#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a Bpv pro DSPS - GEO - ELEKTRO
#
#Nzev stavby: III/3963 Moravsk Krumlov, ul. Rakick
#slo stavby: 
#
#.bodu    Y                 X             Z
   1	621328.15	1175208.01	241.45
   2	621335.81	1175179.09	242.11
   3	621319.83	1175218.55	241.31
   4	621318.53	1175217.76	241.28
   5	621313.56	1175226.18	241.32
   6	621308.58	1175219.84	242.31
   7	621316.07	1175218.01	241.66
   8	621321.35	1175204.44	241.52
   9	621324.19	1175197.08	241.54
  10	621324.88	1175191.27	241.76
  11	621324.65	1175191.18	241.76
  12	621324.19	1175174.23	242.19
  13	621332.84	1175170.45	242.13
  14	621331.83	1175168.34	242.10
  15	621331.72	1175167.42	242.22
  16	621330.68	1175167.95	242.36
  17	621325.67	1175182.64	241.95
  18	621330.42	1175151.50	243.19
  19	621336.41	1175137.01	243.80
  20	621334.38	1175149.48	243.17
  21	621335.73	1175133.83	244.38
  22	621339.97	1175134.14	243.81
  23	621341.22	1175133.87	243.62
  24	621339.98	1175136.34	243.65
  25	621335.86	1175151.56	242.85
  26	621343.16	1175117.62	244.83
  27	621347.35	1175111.82	244.98
  28	621344.14	1175121.15	244.50
  29	621344.01	1175122.56	244.31
  30	621345.41	1175124.63	244.21
  31	621352.07	1175095.62	246.20
  32	621353.44	1175088.32	246.88
  33	621343.42	1175150.73	243.04
  34	621351.42	1175122.03	244.27
  35	621361.78	1175093.80	246.07
  36	621355.48	1175083.63	247.64
  37	621355.77	1175082.71	247.66
  38	621360.53	1175067.36	249.14
  39	621367.97	1175058.81	249.03
  40	621372.71	1175071.27	247.68
  41	621371.22	1175058.06	248.94
  42	621379.65	1175051.09	249.43
  43	621400.88	1175030.13	251.26
  44	621391.85	1175033.76	250.87
  45	621393.45	1175030.09	251.10
  46	621362.88	1175077.85	247.36
  47	621387.34	1175051.56	249.58
  48	621427.38	1175011.70	253.43
  49	621428.16	1175012.54	253.30
  50	621404.02	1175022.43	251.89
  51	621423.51	1175011.94	253.62
  52	621408.35	1175031.69	251.92
  53	621431.78	1175019.06	253.25
  54	621457.00	1175003.82	255.92
  55	621444.05	1175005.41	254.41
  56	621456.81	1174990.44	256.21
  57	621478.49	1174985.89	256.98
  58	621485.18	1174955.22	257.43
  59	621488.45	1174935.24	257.49
  60	621487.48	1174948.42	257.58
  61	621485.66	1174949.52	257.63
  62	621475.32	1174920.43	257.50
  63	621486.27	1174911.76	256.91
  64	621488.99	1174916.23	256.83
  65	621498.33	1174914.95	256.61
  66	621454.16	1174934.88	258.52
  67	621448.78	1174940.20	258.70
  68	621470.85	1174958.90	257.72
  69	621467.43	1174931.77	257.96
  70	621321.00	1175231.78	241.03
  71	621326.59	1175210.70	241.30
  72	621320.41	1175209.12	241.36
  73	621317.54	1175219.67	241.31
  74	621315.30	1175229.97	241.15
  75	621323.61	1175209.95	241.45
  76	621328.66	1175203.27	241.41
  77	621331.93	1175191.36	241.64
  78	621337.48	1175170.99	242.16
  79	621322.41	1175202.07	241.45
  80	621325.73	1175189.70	241.68
  81	621331.30	1175168.99	242.09
  82	621323.13	1175232.55	240.75
  83	621328.67	1175212.03	240.83
  84	621332.12	1175202.01	240.59
  85	621332.33	1175201.10	240.62
  86	621334.74	1175191.98	240.59
  87	621340.74	1175170.11	241.05
  88	621321.96	1175232.26	240.99
  89	621327.29	1175210.81	241.23
  90	621328.26	1175208.35	241.26
  91	621328.40	1175207.74	241.26
  92	621329.42	1175203.57	241.29
  93	621332.60	1175191.53	241.58
  94	621335.93	1175179.49	241.96
  95	621327.83	1175207.61	241.34
  96	621327.67	1175208.22	241.35
  97	621335.36	1175179.32	241.99
  98	621335.55	1175178.75	242.02
  99	621336.12	1175178.92	241.96
 100	621307.76	1175223.83	242.21
 101	621313.02	1175225.36	241.49
 102	621313.42	1175226.59	241.27
 103	621312.70	1175229.36	241.22
 104	621310.16	1175219.31	242.17
 105	621314.80	1175220.54	241.51
 106	621315.84	1175220.22	241.41
 107	621316.19	1175219.21	241.44
 108	621319.03	1175208.75	241.58
 109	621320.95	1175201.92	241.65
 110	621323.86	1175191.07	241.79
 111	621324.25	1175189.73	241.82
 112	621311.28	1175216.37	242.42
 113	621313.39	1175217.31	242.14
 114	621317.74	1175200.99	241.61
 115	621318.03	1175199.82	241.67
 116	621318.30	1175198.96	241.66
 117	621319.82	1175193.27	241.69
 118	621315.15	1175215.44	241.78
 119	621319.77	1175200.19	241.53
 120	621322.33	1175190.56	241.67
 121	621320.37	1175191.16	241.61
 122	621321.18	1175190.21	241.77
 123	621320.66	1175190.06	241.80
 124	621321.48	1175188.91	241.77
 125	621320.93	1175189.07	241.80
 126	621321.40	1175189.20	241.77
 127	621324.17	1175190.02	241.82
 128	621327.56	1175177.54	242.11
 129	621316.59	1175187.55	241.93
 130	621316.83	1175186.70	241.96
 131	621320.53	1175175.22	242.24
 132	621320.42	1175175.79	242.22
 133	621317.66	1175186.63	241.96
 134	621316.91	1175186.41	241.96
 135	621315.51	1175173.96	245.73
 136	621320.81	1175175.29	242.24
 137	621320.85	1175175.05	242.24
 138	621320.71	1175175.85	242.22
 139	621317.87	1175187.00	241.96
 140	621320.47	1175174.96	242.24
 141	621315.57	1175173.72	245.72
 142	621315.84	1175172.54	245.72
 143	621320.84	1175173.83	242.25
 144	621322.54	1175174.28	242.22
 145	621324.05	1175174.69	242.19
 146	621326.71	1175165.01	242.52
 147	621320.80	1175182.89	242.13
 148	621320.64	1175188.70	241.82
 149	621323.55	1175176.49	242.13
 150	621328.21	1175175.12	242.17
 151	621324.75	1175174.34	242.20
 152	621327.34	1175165.21	242.46
 153	621330.23	1175167.67	242.37
 154	621326.79	1175164.73	243.02
 155	621327.45	1175162.40	242.94
 156	621327.61	1175161.87	242.96
 157	621327.88	1175160.83	243.02
 158	621328.52	1175158.56	243.08
 159	621330.32	1175167.35	242.37
 160	621327.76	1175165.17	242.46
 161	621328.49	1175162.59	242.91
 162	621334.61	1175169.74	242.26
 163	621329.09	1175190.47	241.80
 164	621325.49	1175202.30	241.54
 165	621318.10	1175230.88	241.13
 166	621329.21	1175155.90	243.19
 167	621334.80	1175155.70	242.61
 168	621338.03	1175143.75	243.15
 169	621342.59	1175127.42	243.98
 170	621345.52	1175117.62	244.63
 171	621349.04	1175107.29	245.29
 172	621353.11	1175096.02	246.01
 173	621356.03	1175088.91	246.53
 174	621341.10	1175156.70	242.64
 175	621344.33	1175144.66	243.12
 176	621347.73	1175133.52	243.55
 177	621348.81	1175129.35	243.80
 178	621350.20	1175124.85	244.03
 179	621351.49	1175119.34	244.37
 180	621355.23	1175109.57	244.93
 181	621358.87	1175098.90	245.66
 182	621361.69	1175091.69	246.16
 183	621332.09	1175145.56	243.29
 184	621332.21	1175145.10	243.34
 185	621332.91	1175142.87	243.31
 186	621331.56	1175141.65	244.41
 187	621333.13	1175142.11	243.49
 188	621334.38	1175133.15	244.34
 189	621335.17	1175133.36	244.33
 190	621335.27	1175132.96	245.13
 191	621335.85	1175131.18	245.15
 192	621335.97	1175130.73	244.27
 193	621335.09	1175130.44	244.38
 194	621335.61	1175128.87	244.38
 195	621337.29	1175134.80	244.28
 196	621336.61	1175136.39	243.86
 197	621334.70	1175142.45	243.43
 198	621335.79	1175146.80	243.19
 199	621336.64	1175143.76	243.33
 200	621333.41	1175155.61	242.79
 201	621334.65	1175148.63	243.10
 202	621339.29	1175134.10	243.81
 203	621339.69	1175132.36	243.88
 204	621338.17	1175131.95	244.44
 205	621337.69	1175133.62	244.42
 206	621336.66	1175131.47	244.50
 207	621336.17	1175133.16	244.48
 208	621334.92	1175134.09	244.30
 209	621336.67	1175125.81	244.57
 210	621340.07	1175115.57	245.66
 211	621340.51	1175114.27	245.67
 212	621340.72	1175113.87	245.52
 213	621343.22	1175116.78	244.92
 214	621340.05	1175126.82	244.47
 215	621341.27	1175127.13	244.20
 216	621344.21	1175117.13	244.84
 217	621344.69	1175115.63	244.92
 218	621345.61	1175112.84	245.14
 219	621343.32	1175118.61	244.75
 220	621341.46	1175111.62	245.56
 221	621341.95	1175110.18	245.59
 222	621342.12	1175109.74	245.44
 223	621343.07	1175107.15	245.49
 224	621343.39	1175106.39	245.44
 225	621346.08	1175111.39	245.14
 226	621347.65	1175106.84	245.39
 227	621351.74	1175095.49	246.18
 228	621354.75	1175088.46	246.71
 229	621354.38	1175088.33	246.71
 230	621348.77	1175095.33	245.99
 231	621352.15	1175086.92	247.24
 232	621343.72	1175157.81	241.58
 233	621346.13	1175149.07	241.97
 234	621351.70	1175129.27	243.82
 235	621344.87	1175144.93	243.05
 236	621343.74	1175150.46	242.81
 237	621343.08	1175150.35	242.88
 238	621342.93	1175150.99	242.86
 239	621343.58	1175151.14	242.81
 240	621341.77	1175156.82	242.59
 241	621338.05	1175171.17	242.09
 242	621350.67	1175129.77	243.88
 243	621355.64	1175122.24	243.69
 244	621361.06	1175113.55	243.25
 245	621358.64	1175111.94	243.17
 246	621353.60	1175120.29	243.65
 247	621352.13	1175119.47	244.33
 248	621355.71	1175109.67	244.89
 249	621359.47	1175099.41	245.63
 250	621362.35	1175091.94	246.15
 251	621360.93	1175074.52	247.79
 252	621360.66	1175074.39	247.79
 253	621361.46	1175073.40	247.83
 254	621364.01	1175068.66	248.09
 255	621363.75	1175068.52	248.09
 256	621361.20	1175073.26	247.83
 257	621361.16	1175066.94	249.07
 258	621355.06	1175075.06	249.04
 259	621355.59	1175074.13	249.02
 260	621357.30	1175071.09	249.10
 261	621359.98	1175066.39	248.78
 262	621357.90	1175065.19	249.03
 263	621358.20	1175064.67	249.02
 264	621359.47	1175062.50	249.01
 265	621361.01	1175060.02	249.03
 266	621358.40	1175071.72	249.05
 267	621357.76	1175072.85	249.06
 268	621355.63	1175076.64	249.06
 269	621358.25	1175080.16	247.40
 270	621359.75	1175080.94	247.13
 271	621362.53	1175075.31	247.50
 272	621381.15	1175040.84	250.83
 273	621371.34	1175052.55	249.69
 274	621363.84	1175061.86	248.73
 275	621368.73	1175064.30	248.32
 276	621374.36	1175055.20	249.09
 277	621381.54	1175045.95	249.78
 278	621389.33	1175037.18	250.43
 279	621395.50	1175031.18	250.95
 280	621398.41	1175028.76	251.19
 281	621404.01	1175024.79	251.65
 282	621414.15	1175018.97	252.35
 283	621421.41	1175015.41	252.81
 284	621408.08	1175022.90	251.86
 285	621400.31	1175027.93	251.31
 286	621395.93	1175031.56	250.91
 287	621389.62	1175037.68	250.40
 288	621381.99	1175046.24	249.77
 289	621374.83	1175055.51	249.06
 290	621367.28	1175063.87	248.45
 291	621364.34	1175068.86	248.10
 292	621373.16	1175054.53	249.19
 293	621380.42	1175045.15	249.88
 294	621372.36	1175053.32	249.38
 295	621381.83	1175040.09	250.86
 296	621382.21	1175040.69	250.65
 297	621381.61	1175041.26	250.65
 298	621385.97	1175035.52	252.00
 299	621388.17	1175036.35	250.53
 300	621397.48	1175027.77	251.35
 301	621403.31	1175023.51	251.76
 302	621413.91	1175017.52	252.47
 303	621427.27	1175010.93	253.48
 304	621402.76	1175022.57	251.95
 305	621365.44	1175083.96	246.74
 306	621368.23	1175078.24	247.13
 307	621375.16	1175066.17	248.07
 308	621380.05	1175058.81	248.59
 309	621386.57	1175050.21	249.37
 310	621393.72	1175042.33	250.06
 311	621400.36	1175035.83	250.77
 312	621402.49	1175033.96	250.99
 313	621407.21	1175030.49	251.37
 314	621418.07	1175024.36	252.15
 315	621430.60	1175017.86	253.15
 316	621365.78	1175084.29	246.68
 317	621368.75	1175078.62	247.03
 318	621372.20	1175072.82	247.48
 319	621376.90	1175067.60	248.00
 320	621382.35	1175059.81	248.55
 321	621385.28	1175055.75	248.83
 322	621389.58	1175052.31	249.21
 323	621337.93	1175156.21	242.75
 324	621341.04	1175144.00	243.24
 325	621345.71	1175128.29	244.01
 326	621348.52	1175118.58	244.58
 327	621351.83	1175109.02	245.19
 328	621355.96	1175097.53	245.94
 329	621358.67	1175090.23	246.43
 330	621362.68	1175082.07	247.03
 331	621365.02	1175076.44	247.45
 332	621372.11	1175064.96	248.30
 333	621377.05	1175056.97	248.97
 334	621383.60	1175047.36	249.75
 335	621391.59	1175039.63	250.42
 336	621400.61	1175030.85	251.20
 337	621405.51	1175027.13	251.61
 338	621416.77	1175021.96	252.37
 339	621429.40	1175015.08	253.29
 340	621413.09	1175017.14	252.68
 341	621387.25	1175051.09	249.47
 342	621387.67	1175051.54	249.56
 343	621386.87	1175051.47	249.47
 344	621387.28	1175051.91	249.56
 345	621394.45	1175043.27	250.21
 346	621403.03	1175034.93	251.12
 347	621407.64	1175031.33	251.86
 348	621408.44	1175030.79	251.92
 349	621408.95	1175031.54	251.90
 350	621408.15	1175032.08	251.90
 351	621400.33	1175039.51	250.75
 352	621403.19	1175037.28	251.43
 353	621409.59	1175032.33	252.24
 354	621418.20	1175028.58	253.40
 355	621431.22	1175020.88	254.48
 356	621396.03	1175043.02	250.25
 357	621397.12	1175044.18	250.26
 358	621394.84	1175044.08	250.25
 359	621395.96	1175045.27	250.26
 363	621395.97	1175044.62	250.26
 364	621427.83	1175012.26	253.33
 365	621432.62	1175009.84	253.63
 366	621442.92	1175004.13	254.37
 367	621451.63	1174998.17	255.08
 368	621460.93	1174990.89	255.84
 369	621432.07	1175008.49	253.74
 370	621442.06	1175002.97	254.47
 371	621450.80	1174997.02	255.17
 372	621455.95	1174993.25	255.63
 373	621459.98	1174989.87	255.88
 374	621418.46	1175025.24	252.20
 375	621431.40	1175018.50	253.16
 376	621436.44	1175015.82	253.56
 377	621446.79	1175010.49	254.42
 378	621446.55	1175009.36	254.42
 379	621437.62	1175017.53	254.80
 380	621447.85	1175012.10	255.67
 381	621459.32	1175005.10	257.54
 382	621466.30	1175000.26	257.16
 383	621467.73	1174996.96	256.20
 384	621462.87	1174998.60	255.77
 385	621463.74	1174999.54	256.02
 386	621457.07	1175003.20	255.40
 387	621457.49	1175003.86	255.90
 388	621456.49	1175003.66	255.39
 389	621456.87	1175004.26	255.90
 390	621434.02	1175012.61	253.64
 391	621445.03	1175006.72	254.48
 392	621453.40	1175000.63	255.19
 393	621464.84	1174992.19	256.12
 394	621474.13	1174981.86	256.90
 395	621455.15	1174992.99	255.64
 396	621460.11	1174990.38	255.83
 397	621454.11	1174991.03	256.71
 398	621466.99	1174998.20	256.22
 399	621462.50	1174989.57	255.95
 400	621462.08	1174989.22	255.98
 401	621460.45	1174990.28	255.83
 402	621459.35	1174989.00	256.48
 403	621461.00	1174987.88	256.55
 404	621461.25	1174988.04	256.05
 405	621461.84	1174988.94	255.99
 406	621461.65	1174988.71	255.54
 407	621461.41	1174988.35	255.55
 408	621461.03	1174988.61	255.54
 409	621461.31	1174988.97	255.53
 410	621460.83	1174988.35	255.54
 411	621461.47	1174989.18	255.54
 412	621459.88	1174989.05	256.52
 413	621460.45	1174989.84	256.52
 414	621460.82	1174989.44	254.51
 415	621469.36	1174979.64	256.67
 416	621466.58	1174983.46	256.38
 417	621463.42	1174986.39	256.18
 418	621460.88	1174987.44	256.55
 419	621469.14	1174979.58	256.65
 420	621466.28	1174983.08	256.31
 421	621462.21	1174986.76	256.14
 422	621459.54	1174988.13	256.57
 423	621463.70	1174986.62	255.55
 424	621466.81	1174983.67	255.95
 425	621469.59	1174979.79	256.17
 426	621464.17	1174986.81	255.70
 427	621467.28	1174983.78	255.95
 428	621470.12	1174979.85	256.18
 429	621470.63	1174979.50	256.65
 430	621467.51	1174983.96	256.39
 431	621464.36	1174987.04	256.17
 432	621464.77	1174987.47	256.18
 433	621467.96	1174984.24	256.43
 434	621471.07	1174979.59	256.75
 435	621470.82	1174979.42	256.75
 436	621467.73	1174984.05	256.43
 437	621462.29	1174989.40	255.95
 438	621466.77	1174995.92	255.97
 439	621469.92	1174993.19	256.24
 440	621474.26	1174988.24	256.62
 441	621477.06	1174984.77	256.79
 442	621436.15	1175015.14	253.60
 443	621455.81	1175003.15	255.21
 444	621466.19	1174995.30	255.97
 445	621469.34	1174992.69	256.21
 446	621473.84	1174987.89	256.64
 447	621475.92	1174984.77	256.82
 448	621477.07	1174982.42	256.93
 449	621478.91	1174982.84	256.95
 450	621480.23	1174983.52	256.98
 451	621478.31	1174985.46	257.05
 452	621475.50	1174988.92	256.80
 453	621470.84	1174994.21	256.44
 454	621470.99	1174998.75	256.14
 455	621469.95	1174997.92	256.14
 456	621480.84	1174984.70	257.15
 457	621481.94	1174985.54	257.15
 458	621470.32	1174996.00	256.25
 459	621473.43	1174992.75	256.55
 460	621474.88	1174991.02	256.68
 461	621476.39	1174989.24	256.79
 462	621480.13	1174982.04	256.98
 463	621481.84	1174981.35	256.93
 464	621485.72	1174979.76	256.79
 465	621486.35	1174980.96	256.85
 466	621479.09	1174976.71	257.19
 467	621479.90	1174970.69	257.40
 468	621480.09	1174966.66	257.46
 469	621480.06	1174959.05	257.53
 470	621479.75	1174952.18	257.63
 471	621472.40	1174976.21	256.97
 472	621473.29	1174971.81	257.21
 473	621473.58	1174967.32	257.42
 474	621472.66	1174962.13	257.59
 475	621468.80	1174955.51	257.88
 476	621470.58	1174967.75	257.89
 477	621470.73	1174971.60	257.33
 478	621470.48	1174975.65	257.04
 479	621469.15	1174963.33	258.34
 480	621466.43	1174957.22	258.31
 481	621471.69	1174971.75	257.12
 482	621470.88	1174975.71	256.87
 483	621471.92	1174967.50	257.31
 484	621471.02	1174962.83	257.48
 485	621467.40	1174956.27	257.87
 486	621468.36	1174955.92	257.86
 487	621472.09	1174962.44	257.54
 488	621473.03	1174967.42	257.41
 489	621472.81	1174971.87	257.15
 490	621471.91	1174976.11	256.87
 491	621471.62	1174976.02	256.42
 492	621472.51	1174971.87	256.70
 493	621472.71	1174967.52	256.88
 494	621471.80	1174962.58	257.04
 495	621468.16	1174956.14	257.34
 496	621467.79	1174956.45	257.35
 497	621471.32	1174962.75	257.03
 498	621472.21	1174967.50	256.91
 499	621472.04	1174971.79	256.69
 500	621471.17	1174975.81	256.39
 501	621475.97	1174976.36	257.17
 502	621476.90	1174971.34	257.39
 503	621477.26	1174966.94	257.53
 504	621476.65	1174959.80	257.69
 505	621476.31	1174952.33	257.80
 506	621479.51	1174946.26	257.67
 507	621480.84	1174934.18	257.63
 508	621484.87	1174927.59	257.35
 509	621488.82	1174925.09	257.14
 510	621487.19	1174922.58	257.25
 511	621485.74	1174920.04	257.22
 512	621476.52	1174906.66	256.77
 513	621476.15	1174908.47	256.89
 514	621475.51	1174911.87	256.96
 515	621472.49	1174911.22	256.41
 516	621472.22	1174907.65	257.45
 517	621462.06	1174926.58	258.49
 518	621461.53	1174927.01	258.40
 519	621461.33	1174927.16	258.40
 520	621461.16	1174926.91	258.40
 521	621452.49	1174932.11	258.60
 522	621505.64	1174903.78	256.22
 523	621488.44	1174912.74	256.96
 524	621485.96	1174909.51	256.83
 525	621487.97	1174899.37	256.47
 526	621487.00	1174904.00	256.60
 527	621485.91	1174914.00	256.94
 528	621488.04	1174915.54	256.94
 529	621490.07	1174915.40	256.81
 530	621504.01	1174907.09	256.19
 531	621486.41	1174899.28	256.30
 532	621484.23	1174909.85	256.80
 533	621484.67	1174911.98	256.82
 534	621491.71	1174913.62	256.90
 535	621473.44	1174922.27	257.65
 536	621465.35	1174927.88	258.21
 537	621463.66	1174925.48	258.49
 538	621463.22	1174925.79	258.49
 539	621471.61	1174911.04	256.41
 540	621471.28	1174917.19	257.68
 541	621470.44	1174917.02	257.68
 542	621469.93	1174919.79	257.71
 543	621466.83	1174922.02	257.81
 544	621467.26	1174922.63	257.81
 545	621463.72	1174925.12	258,49
 546	621463.86	1174925.33	258.48
 547	621507.73	1174915.32	256.20
 548	621493.18	1174923.96	256.92
 549	621485.83	1174931.00	257.40
 550	621483.22	1174937.74	257.52
 551	621482.34	1174945.57	257.57
 552	621484.13	1174945.51	257.58
 553	621493.37	1174937.91	257.43
 554	621494.54	1174937.27	257.44
 555	621484.30	1174942.04	257.56
 556	621484.97	1174937.37	257.52
 557	621487.15	1174931.97	257.43
 558	621490.93	1174938.11	257.38
 559	621487.81	1174930.92	257.36
 560	621491.84	1174937.52	257.40
 561	621495.97	1174935.10	257.36
 562	621495.37	1174934.02	257.39
 563	621498.00	1174932.49	257.38
 564	621499.12	1174934.59	257.37
 565	621490.16	1174940.61	257.61
 566	621490.92	1174940.18	257.56
 567	621498.95	1174935.76	257.42
 568	621468.06	1174931.63	257.95
 569	621447.18	1174945.36	258.92
 570	621471.45	1174937.98	258.14
 571	621470.68	1174938.15	258.12
 572	621464.81	1174941.98	258.40
 573	621464.24	1174942.91	258.38
 574	621465.15	1174943.76	258.38
 575	621468.20	1174945.28	258.31
 576	621471.57	1174947.11	258.11
 577	621471.84	1174946.75	258.05
 578	621471.75	1174942.71	258.05
 579	621471.92	1174938.58	258.11
 580	621471.14	1174940.18	258.33
 581	621469.86	1174940.53	258.46
 582	621482.77	1174951.11	257.55
 583	621463.24	1174951.47	258.21
 584	621457.48	1174949.82	258.56
 585	621453.29	1174950.11	258.83
 586	621449.34	1174951.12	259.09
 587	621463.13	1174952.03	258.12
 588	621454.87	1174950.75	258.72
 589	621455.02	1174951.74	258.80
 590	621462.96	1174953.18	258.03
 591	621462.87	1174952.73	257.65
 592	621455.01	1174951.37	258.44
 593	621454.98	1174950.96	258.41
 594	621463.00	1174952.29	257.65
 595	621465.07	1174963.06	258.42
 596	621460.10	1174954.17	258.50
 597	621457.53	1174950.56	258.56
 598	621474.99	1174955.26	257.79
 599	621472.23	1174952.99	257.91
 600	621466.22	1174949.59	258.23
 601	621445.76	1174944.33	258.90
 602	621457.18	1174937.00	258.38
 603	621474.48	1174925.27	257.57
 604	621478.30	1174906.84	256.67
 605	621479.86	1174898.92	256.47
 606	621449.54	1174951.67	259.03
 607	621452.83	1174950.55	258.98
 608	621457.51	1174950.30	258.52
 609	621463.15	1174951.76	258.20
 610	621468.54	1174955.66	257.87
 611	621472.37	1174962.23	257.58
 612	621473.28	1174967.34	257.42
 613	621472.99	1174971.77	257.18
 614	621472.11	1174976.12	256.92
 615	621452.65	1174951.10	258.96
 616	621448.99	1174952.36	259.06
 618	621452.48	1174952.21	258.98
 619	621449.63	1174953.26	259.11
 620	621455.00	1174951.16	258.42
 621	621452.54	1174951.63	258.65
 622	621449.30	1174952.79	258.97
 623	621471.01	1174936.75	257.96
 624	621485.78	1174956.65	257.39
 625	621490.31	1174964.00	256.98
 626	621491.64	1174963.19	257.04
 627	621487.09	1174955.60	257.43
 628	621484.30	1174950.93	257.62
 629	621494.94	1174944.26	257.48
 630	621503.69	1174938.65	256.66
 632	621485.03	1174948.97	257.62
 633	621505.93	1174911.07	256.26
 634	621493.42	1174925.75	257.17
 635	621503.43	1174919.80	256.59
 636	621503.70	1174923.33	256.67
 637	621501.73	1174927.43	256.65
 638	621509.33	1174923.67	256.57
 639	621511.19	1174922.64	256.59
 640	621513.18	1174926.63	256.61
 641	621508.38	1174916.92	256.41
 642	621506.34	1174918.09	256.43
 643	621503.78	1174931.28	256.68
 644	621512.57	1174926.92	256.66
 645	621510.35	1174928.01	256.64
 646	621509.43	1174928.44	256.64
 647	621507.38	1174929.45	256.72
 648	621506.56	1174929.84	256.63
 649	621504.40	1174930.94	256.64
 650	621508.76	1174902.26	256.07
 651	621463.16	1174929.45	258.27
 652	621454.91	1174935.21	258.48
 653	621452.06	1174932.41	258.72
 654	621449.62	1174934.15	258.70
 655	621449.43	1174934.24	258.62
 656	621449.18	1174934.50	258.78
 657	621446.46	1174936.51	258.82
 658	621445.35	1174937.31	258.82
 659	621443.36	1174938.81	258.84
 660	621442.24	1174939.59	258.89
 661	621483.43	1174952.57	257.55
 662	621494.32	1174939.74	257.47
 663	621495.53	1174939.08	257.47
 664	621475.53	1174945.49	257.85
 665	621469.51	1174934.17	258.04
 666	621448.36	1174948.05	259.08
 667	621484.06	1174943.50	257.57
 668	621321.00	1175188.80	241.80
 669	621317.36	1175187.77	241.93
#
#
#
#Ovil:            Ing. Michal Sochor
#slo poloky ZK:2113/2001
#Datum oven:     21.7.2014
#slo oven:     222/2014
#Nleitostmi a pesnost odpovd prvnm pedpism.
